Your cart is empty
| # | Player | Team | Pos | Rec | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | EFF | MVP | Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Christian Estose | HCA Warriors Team A | SF | 2-1 | 3 | 19.3 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 56.1% | 50% | 60% | 18.3 | 18.6 | β |
| 2 | John Cris Linguete | PMI Riverhawks | SF | 2-1 | 3 | 13.3 | 4 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 47.1% | 42.9% | 50% | 17 | 16.3 | β |
| 3 | Christian Mike Agua | GLA Knights Team A | SG | 4-0 | 4 | 16 | 0.5 | 1.8 | 4 | 0 | 55.6% | 25% | 28.6% | 13.3 | 16.1 | β |
| 4 | John Kayl Dumalag | SVI Ferrerians | PG | 2-2 | 4 | 15 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 0 | 55.3% | 14.3% | 53.8% | 15.5 | 14.5 | β |
| 5 | John David Bolotaulo | GLA Knights Team A | PG | 4-0 | 4 | 11 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 0 | 67.9% | β | 60% | 12 | 14.2 | β |
| 6 | Jayrald Duropan | SVI Ferrerians | C | 2-2 | 4 | 6.8 | 7.3 | 1 | 3.3 | 2.3 | 47.8% | β | 83.3% | 16.3 | 13.2 | β |
| 7 | Joebert Jr. Horcerada | GLA Knights Team A | SG | 4-0 | 4 | 8.8 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 0.3 | 37.5% | 33.3% | 55.6% | 10.5 | 13 | β |
| 8 | James Dave Digal | GLA Knights Team A | C | 4-0 | 4 | 8.5 | 5.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 62.5% | β | 80% | 12.5 | 12.2 | β |
| 9 | John NiΓ±o Andoy | HCA Warriors Team A | PG | 2-1 | 3 | 13.3 | 4.7 | 1 | 3 | 0 | 45.9% | 28.6% | 66.7% | 12.3 | 12.1 | β |
| 10 | Samuel Abston | GLA Knights Team A | C | 4-0 | 4 | 7.3 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 57.9% | β | 46.7% | 9.5 | 11.7 | β |
| 11 | NiΓ±o Jay Dospueblos | SHA Flaming Warriors | C | 1-2 | 3 | 10.7 | 7.3 | 1 | 0.7 | 1.7 | 60.9% | β | 25% | 13.3 | 11.3 | β |
| 12 | Marvin Auguis | PMI Riverhawks | PF | 2-1 | 3 | 10.3 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 46.4% | 33.3% | 50% | 10.7 | 11.3 | β |
| 13 | John Kirby Gayawon | PMI Riverhawks | PF | 2-1 | 3 | 4.7 | 7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 85.7% | 100% | β | 13.7 | 11 | β |
| 14 | Justine Kyle Mijos | GLA Knights Team A | PG | 4-0 | 4 | 3.8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 100% | β | 62.5% | 8.8 | 10.7 | β |
| 15 | Anfer I Calalin | GLA Knights Team A | PG | 4-0 | 4 | 6.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 68.8% | 100% | 25% | 8.8 | 10.4 | β |
