League Standings
Auto-computed wins, losses, pct, and differentials
Top 4
Playoff Spots
32
Games Remaining
CNSHS Falcons
Current Leader
JUNIOR Division Standings— Season 2026
| # | Team | W | L | PCT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF CNSHS Falcons Calape NHS | 8 | 1 | 0.889 | +87 |
| 2 | TE TAGSCI Eagles Tagbilaran Sci HS | 7 | 2 | 0.778 | +64 |
| 3 | LL Loay Lions Loay NHS | 6 | 3 | 0.667 | +43 |
| 4 | CK Corella Knights Corella NHS | 5 | 4 | 0.556 | +12 |
| 5 | BA Baclayon Blazers Baclayon NHS | 4 | 5 | 0.444 | -18 |
| 6 | ID Inabanga Dragons Inabanga NHS | 3 | 6 | 0.333 | -51 |
| 7 | JS Jagna Stingers Jagna NHS | 2 | 7 | 0.222 | -97 |
| 8 | LS Loon Sharks Loon NHS | 1 | 8 | 0.111 | -160 |
Playoff QualifierTiebreaker: Head-to-head · Points differential · Points for
Points Per Game
1
24.3Carlos Mendoza
CNSHS Falcons
2
21.7Jerome Santos
TAGSCI Eagles
3
20.4Ivan Cruz
Loay Lions
Rebounds Per Game
1
13.2Nico Bohol
Loay Lions
2
11.8Renz Villanueva
Corella Knights
3
10.9John Flores
Jagna Stingers
Assists Per Game
1
8.7Bryan Lim
Panglao Warriors
2
7.4Miguel Reyes
CNSHS Falcons
3
6.8Mark Tan
Inabanga Dragons